Dashboard
Benvenuto, Giulio!
Lead totali
412
41 nuovi questa settimana
👥
Lead non assegnati
38
Da assegnare
👤
Media chiamate/giorno
14.2
chiamate/giorno
📞
Tempo medio risposta
11min
Prima chiamata completata
🕐
Contatto risposto
22%
91/412 lead
📲
Appuntamenti del mese
18
12% su contatti attivi
📅
Appuntamenti completati
72%
13 completati su 18
✅
App. / Preventivi
44%
8 preventivi su 18 app.
📄
Opportunità del mese
11
7% su contatti
🎯
Tasso di conversione
8%
33 app. su 412 lead
📈
Lead per sorgente
Portale MG
Facebook
Instagram
Sito
AutoScout24
Attività per stato
Scaduta40%
Completata60%
Lead per mese (ultimi 6 mesi)
DicGenFebMarAprMag
Attività per tipo (30 giorni)
Chiamate541
Email412
SMS389
Appuntamenti48
Contatti
195 contatti
🔍 Cerca per nome, telefono, email...
Attivo
Sorgente
Tutti
| Nome ↕ | Telefono | Città ↕ | Sorgente | Campagna | Stato ↕ | Prossima azione ↕ | Assegnato a | Creato il ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Ferrero ✓ | 3762490831 | l.ferrero82@libero.it | Roma | ig | SUZUKI SWIFT APR-26 | Attivo | 1ª Chiamata 01/05/2026, 05:20 | — | 01/05/2026, 04:20 |
| Marco Bellini ✓ | +393474096111 | m.bellini@gmail.com | Roma | ig | SUZUKI SWIFT APR-26 | Attivo | 1ª Chiamata 01/05/2026, 00:45 | — | 30/04/2026, 23:45 |
| Anna Colombo ✓ | +393665963222 | a.colombo@yahoo.it | Roma | fb | SUZUKI SWIFT APR-26 | Attivo | 1ª Chiamata 30/04/2026, 23:55 | — | 30/04/2026, 22:55 |
| Giorgio Ricci ✓ | +393518898333 | g.ricci26@gmail.com | Stato Estero | fb | GAMMA MG HYBRID APR-26 | Attivo | 1ª Chiamata 30/04/2026, 19:40 | Giulio Romano | 30/04/2026, 18:40 |
| Sara Esposito ✓ | +393201234567 | s.esposito@gmail.com | Milano | sito | MG ZS APR-26 | In attesa | 2ª Chiamata 29/04/2026, 16:00 | Giulio Romano | 28/04/2026, 10:30 |
Attività
336 attività (filtrate)
≡ Lista
⊞ Kanban
📅 Calendario
🔍 Cerca attività o cliente...
Tipo
Priorità
Tutti
📅 Da — 📅 ALun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Messaggi
Storico comunicazioni con i lead
🔍 Cerca contatto...
348 messaggi
| Contatto | Canale | Direzione | Testo | Data | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
Giorgio Ricci +393518898333 | SMS | ↑ Inviato | Buongiorno Giorgio, la contatto da CRMFlow. Come possiamo... | 30/04/2026, 18:39 | Consegnato |
Giorgio Ricci g.ricci26@gmail.com | ↑ Inviato | Aggiornamento sulla sua richiesta – MG MG3 Gentile Giorgio, la contatto riguardo alla sua richiesta... | 30/04/2026, 18:39 | Consegnata | |
Stefano Galli 3336811525 | SMS | ↑ Inviato | Buongiorno Stefano, la contatto da CRMFlow... | 30/04/2026, 17:57 | Consegnato |
Stefano Galli s.galli2013@gmail.com | ↑ Inviato | Aggiornamento – MG NEW ZS HEV Gentile Stefano, la contatto riguardo... | 30/04/2026, 17:57 | Consegnata | |
Carla Mancuso 3665331649 | SMS | ↑ Inviato | Buongiorno Carla, la contatto da CRMFlow... | 30/04/2026, 17:48 | In attesa |
Carla Mancuso c.mancuso@gmail.com | ↑ Inviato | Aggiornamento – MG NEW HS HEV Gentile Carla, la contatto riguardo... | 30/04/2026, 17:48 | Consegnata |
Opportunità
8 risultati
🔍 Cerca per titolo o cliente...
Stato
Tutti
| Cliente ↕ | Valore ↕ | Stato ↕ | Creato il ↕ | Scadenza ↑ | Assegnato a | AI Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bellini MG ZS HEV · marco bellini | € 28.500,00 | In trattativa | 15/04/2026, 10:30 | 30/05/2026 | Giulio Romano | |
| Anna Colombo Suzuki Swift · anna colombo | € 19.900,00 | Proposta inviata | 18/04/2026, 14:15 | 15/05/2026 | Giulio Romano | |
| Luca Ferrero MG HS PHEV · luca ferrero | € 41.200,00 | Vinta | 02/04/2026, 09:00 | 28/04/2026 | Giulio Romano | |
| Sara Esposito MG ZS · sara esposito | € 24.700,00 | Persa | 24/03/2026, 12:06 | — | — |
Report
Analisi performance e conversioni
👥
338
Lead assegnati
📞
481
Chiamate effettuate
📲
22%
Tasso risposta
🕐
11min
Tempo medio 1° contatto
🎯
11
Opportunità create
🏆
3
Vendite chiuse
Funnel Conversione
Lead
Appuntamenti
Opportunità
Vendite
Lead → Opp.
3.3%
Opp. → Vendite
27%
Lead → Vendite
0.9%
Trend Attività (ultimi 30 gg)
01 apr10 apr20 apr30 apr10 mag
Riepilogo Commerciali
| Commerciale | Lead | Chiamate | Tasso Risposta | 1° Contatto (min) | Opportunità | Vendite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulio Romano | 189 | 261 | 24% | 9 | 7 | 2 |
| Laura Bianchi | 149 | 220 | 19% | 14 | 4 | 1 |
| Totale | 338 | 481 | 22% | 11 | 11 | 3 |
← Contatti
25 / 195
Nicole Giovanatto
⚡
4
Attività totali
🕐
4 giorni fa
Ultima attività
📅
5 giorni
Età lead
Anagrafica
Nome
Nicole Giovanatto
Telefono
3938724712
Email
nicole.works@gmail.com
Città
Roma
Showroom
Pomezia
Creato il
26/04/2026, 03:47
✓
Consenso acquisitoGDPR
Data: 26/04/2026, 03:47
Tipo: Web Form
Tipo: Web Form
Storico Lead (1)
MG ZS APRILE-26
26/04/2026, 03:47 · ig
Assegnato: Giulio Romano
Assegnato: Giulio Romano
Lead Corrente
AttivoModello
mg
Sorgente
ig
Campagna
MG ZS APRILE-26
Assegnato
Giulio Romano
Note
Clicca per aggiungere note...
Storia Attività
💬
Messaggio WhatsApp inviato. Scadenza: 27/04/2026, 11:07
✉
Buongiorno Nicole, la contatto da CRMFlow. Come possiamo aiutarla? — Giulio · cardemo
✉
Oggetto: Aggiornamento sulla sua richiesta
Gentile Nicole,...
Gentile Nicole,...
⚡
Lead creato da webhook (nuovo contatto)
📞
Scadenza: 26/04/2026, 04:47